
First column is pin name.  
Second column is Input Output Analog, etc.
Third column is function, sometimes with module nomenclature (ex: TB3)

OSC:

P1.2 I  Ready   
P1.3 O  Charge
P1.4 I	power applied
P4.3 IO SCL
P4.4 IO SDA
P6.3 AI	Vout   (A3)

AMP:

P1.6 I	Ready
P1.7 O	Charge
P1.5 I	power applied
P4.5 IO	SCL
P4.6 IO	SDA
P6.4 AI	Vout  (A4)

Fire:
P3.4 O	Qswitch trigger TB3
P3.5 O	OSC trigger TB4
P3.6 O	AMP trigger TB5

Panel:
P2.0 I	Interlock optocoupler
P2.6 O	Interlock LED
P2.7 O	Ready LED

P2.3 I	Gate input TB2 
P2.2 I	Fire TTL  TB1
P2.1 I	Fire Relay closure  TB0

P5.0 O  button column driver
P5.1 O	mode switch column driver
P5.2 I	mode switch A
P5.3 I	mode switch B
P5.4 I	mode switch C,  Key switch
P5.5 I	mode switch D,  Charge button
P5.6 I	mode switch E,  Fire button
P5.7 I	mode switch F,  Dump button

P6.5 ?	header (spare)
P6.6 A	-15V bus voltage monitor
P6.7 A	+15V bus voltage monitor

P3.3 O	dump relay driver   (must be high to operate)
P3.7 O	power on relay driver  (pulse high to turn on power)

P2.4 O	Qswitch TX
P2.5 I	Qswitch RX
P4.0 O	Console TX
P4.1 I	Console RX
